Air Cooling Controlled Cryogenic Planetary Ball Mill
Description:
Air-cooling planetary ball mill is composed of planetary ball mill and cold-air device. Cycling of cold air quickly takes away the heat generated by grinding by means of air conditioning refrigeration principle, and temperature inside the grinding space can be controlled at 1-30 ℃ according to temperature difference of working environment. Air-cooling planetary ball mill is mainly applied to ultrafine grinding under condition of low-temperature requested by materials.
Category:
SEND A MESSAGE:mt15@mitr.cn Inquire Now
Product Paramenters
Model |
XH-XQM1L |
XH-XQM2L | XH-XQM4L | XH-XQM8L | XH-XQM12L | XH-XQM20L | XH-XQM40L | XH-XQM60L | XH-XQM80L | XH-XQM100L |
Ball Mill Jar Volume | 50-250(ml) | 50-500(ml) | 50-1000(ml) | 500-2000 (ml) | 1000-3000 (ml) | 1-5(L) | 5-10(L) | 10-15(L) | 10-20(L) | 10-25(L) |
Vacuum Jar Volume | 50-100(ml) | 50-250(ml) | 50-500(ml) | 500-2000 (ml) | 1000-3000 (ml) | 1-5(L) | 5-10(L) | 10-15(L) | 10-20(L) | 10-25(L) |
Revolution Speed | 5-450 (r/min) | 5-400(r/min) | 5-400 (r/min) | 5-320(r/min) | 5-320 (r/min) | 5-230(r/min) | 5-220(r/min) | 5-220(r/min) | 5-180(r/min) | 5-180(r/min) |
Rotational Speed | 10-900 (r/min) | 10-800(r/min) | 10-800 (r/min) | 10-640(r/min) | 10-640(r/min) | 10-460(r/min) | 10-440(r/min) | 10-440(r/min) | 10-360(r/min) | 10-360(r/min) |
Powder | 0.55 (kw) | 0.75(kw) | 0.75(kw) | 1.5(kw) | 1.5 (kw) | 3kw | 7.5kw | 7.5kw | 11kw | 11kw |
Voltage | 220/50(v/hz) | 220/50(v/hz) | 220/50(v/hz) | 220/380/50(v/hz) | 380/50(v/hz) | 380/50(v/hz) | 380/50(v/hz) | 380/50(v/hz) | 380/50(v/hz) | 380/50(v/hz) |
Control temperature | 1-15°C | 1-15°C | 1-15°C | 3-15°C | 3-15°C | 5-20°C | 5-20°C | 5-20°C | 5-20°C | 5-20°C |
Air condition | 2P | 2P | 2P | 2P-3P | 2P-3P | 3P | 3P | 2P-3P | 3P-5P | 5P |
Products Description
MESSAGES